২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | হিসাব নং | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ধলেশ্বরী | যগেশ চন্দ্র | সওদাগর পাড়া | ১৫২৩ | ৭ | ||||||
২ | তারা গনি | ফটিক | সওদাগর পাড়া | ১৫২০ | ২ | ||||||
৩ | কিরন বালা | সুবেন্দ্র নাথ | মাঝা পাড়া | ১০২৯ | ৩ | ||||||
৪ | প্রমিলা | আবতাব | আলিয়ার খাঁ | ১৯১(১) | ৪ | ||||||
৫ | রাধা রানী | ক্যাম বাবু | জোত পাড়া | ১০০৮ | ৫ | ||||||
৬ | পুষ্প বালা | দেবেন | সওদাগর পাড়া | ১৫২১ | ৬ | ||||||
৭ | ঢেপেরী | আছর উদ্দিন | কোনা পাড়া | ১২৬ | ৮ | ||||||
৮ | ছারা বেগম | কফিল উদ্দিন | ফুলবাড়ী | ১৪৮৮ | ১০ | ||||||
৯ | হাসিনা বেগম | ফজল আলী | কান্ডখুটা | ১০২৪ | ১১ | ||||||
১০ | হামিদা | বহিজ উদ্দিন | কবিরাজ পাড়া | ১৫১৩ | ১২ | ||||||
১১ | আনোয়ারা | ইন্তাজ আলী | কবিরাজ পাড়া | ১৫১৪ | ১৩ | ||||||
১২ | রহিমা | আমির হোসেন | কবিরাজ পাড়া | ৬৮২ | ১৪ | ||||||
১৩ | সালোমন বেওয়া | জালাল | হাজরা ডাঙ্গা | ১৮২ | ১৫ | ||||||
১৪ | বাছিরন বেওয়া | হারান আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ৪৮৭ | ১৬ | ||||||
১৫ | ময়ফুলী | ইসমাইল | মাঝাপাড়া | ২১৭(১) | ১৭ | ||||||
১৬ | জহুরা বেওয়া | আঃ কুদ্দুস | কান্ডখুটা | ৫০০ | ১৮ | ||||||
১৭ | মমিনা খাতুন | রজব আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৬৮ | ১৯ | ||||||
১৮ | শান্ত বেওয়া | আঃ জলিল | মলিকা দহ | ৪৯৪ | ২০ | ||||||
১৯ | ছারা খাতুন | আঃ জলিল | গুচ্ছ গ্রাম | ৫০৩ | ২১ | ||||||
২০ | জাহানারা | শামছুল হক | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭১ | ২২ | ||||||
২১ | হাজরা বেওয়া | পাষান আলী | খারিজা স্কুল পাড়া | ৪৮৮ | ২৩ | ||||||
২২ | সুফিয়া খাতুন | আঃ গনি | হাজরা ডাঙ্গা | ১৮১ | ২৪ | ||||||
২৩ | অবিরন | জামাল আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৬৯ | ২৫ | ||||||
২৪ | অলকা | খগেশ্বর | লক্ষীনারায়নী | ১৫২৫ | ২৬ | ||||||
২৫ | সরবালা রানী | নগেন্দ্র নাথ | ভূজারী পাড়া | ১২৭ | ২৭ | ||||||
২৬ | খয়রুন বেওয়া | আবির উদ্দিন | লক্ষীনারায়নী | ১৩৪ | ২৮ | ||||||
২৭ | বাতাসী বেওয়া | হরলাল | কোনা পাড়া | ১৫১৬ | ২৯ | ||||||
২৮ | উষা রানী | সুভাষ চন্দ্র | কবিরাজ পাড়া | ১৫১১ | ৩০ | ||||||
২৯ | চান বানু বেওয়া | মাজাদ আলী | লক্ষীনারায়নী | ২১৬ | ৩৩ | ||||||
৩০ | কইনা মতি | উমেশ চন্দ্র | লালমোহন পাড়া | ১১৪ | ৩৪ | ||||||
৩১ | অলকা বালা | জুটিয়া রাম | লালমোহন পাড়া | ১৪৯৬ | ৩৫ | ||||||
৩২ | জরিনা বেওয়া | রুহুল আমিন | তাতী পাড়া | ১০০৭ | ৩৬ | ||||||
৩৩ | শাহিনুর | নজরুল ইসলাম | তাতী পাড়া | ১৪৮৯ | ৩৭ | ||||||
৩৪ | সাহিদা | নাছির উদ্দিন | আলিয়ার খাঁ | ৮৩২ | ৩৮ | ||||||
৩৫ | রাবেয়া বেওয়া | মহারাজ | ধনমন্ডল | ১০০ | ৩৯ | ||||||
৩৬ | আনোয়ারা | কাজিম উদ্দিন | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭০ | ৪০ | ||||||
৩৭ | বাসন্তী রানী | মনিভূষণ | সরকার পাড়া | ১৪৯৭ | ৪১ | ||||||
৩৮ | প্রমিলা দাস | খবিয়া দাস | ছলিমনগর | ১৫২৬ | ৪২ | ||||||
৩৯ | ছকিনা বেওয়া | মাজম শেখ | ফুলবাড়ী | ১০২ | ৪৩ | ||||||
৪০ | আকলিমা বেওয়া | মহর ফকির | আলিয়ার খাঁ | ১৯২ | ৪৪ | ||||||
৪১ | তুষ্ট বেওয়া | লাজম | ছলিম নগর | ১৩২ | ৪৫ | ||||||
৪২ | ফুলমতি বালা | চিত্তরঞ্জন | চাকধা পাড়া | ১৪৯২ | ৪৬ | ||||||
৪৩ | সমিত্রা রানী | মহেন্দ্র নাথ | সরকার পাড়া | ১৫০০ | ৪৭ | ||||||
৪৪ | রেজিয়া খাতুন | নিজাম উদ্দিন | ছলিমনগর | ১০৩২ | ৪৮ | ||||||
৪৫ | সাহেদা | আব্দুল | লক্ষীনারায়নী | ৬৮০ | ৪৯ | ||||||
৪৬ | সুরাতন বেওয়া | ছবর আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ১৮৩ | ৫০ | ||||||
৪৭ | রাহেলা খাতুন | ইউনুছ আলী | খারিজা গুয়া গ্রমা | ১৮৫৮ | ৫১ | ||||||
৪৮ | জহুরা খাতুন | ছবের আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ৯২ | ৫২ | ||||||
৪৯ | হাছিনা খাতুন | আমির উদ্দিন | মলিকা দহ | ১২১ | ৫৩ | ||||||
৫০ | আছিয়া | আজমত | ছলিমনগর | ১৫২৭ | ৫৪ | ||||||
৫১ | অবিরন | জবান আলী | ছলিমনগর | ১৫২৮ | ৫৫ | ||||||
৫২ | তারা গনি |
| শাহা পাড়া | ২১৫(১) | ৫৬ | ||||||
৫৩ | চকচকি বালা | ধর্ম নারায়ন | সরকার পাড়া | ২১৪ | ৫৭ | ||||||
৫৪ | আমেনা | সুরুজ্জামান | ছলিম নগর | ২২২(৩) | ৫৮ | ||||||
৫৫ | মহিরন বেওয়া | আজগর আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ১৮৪ | ৫৯ | ||||||
৫৬ | ফাতেমা বেওয়া | ফরিদ শেখ | বগুড়া পাড়া | ৫০১ | ৬০ | ||||||
৫৭ | সুমিত্রা | টলটলু রায় | কামাত পাড়া | ১০১৭ | ৬১ | ||||||
৫৮ | করুনা রানী | দর্শন রায় | সাহা পাড়া | ২১২(১) | ৬১ | ||||||
৫৯ | দুগু বেছেরা | মজনু হাসদা | সাওতাল পাড়া | ১০০৬ | ৬৩ | ||||||
৬০ | অজ বালা | দেব নারায়ন | বসুনিয়া পাড়া | ৬৭৮ | ৬৫ | ||||||
৬১ | সমেলা খাতুন | আক্কাছ | ঢাকাইয়া পাড়া | ১০৮ | ৬৬ | ||||||
৬২ | সুশিলা রানী | হরেন্দ্র নাথ | ধোকর পাটি | ২১৩(১) | ৬৭ | ||||||
৬৩ | সুপিয়া খাতুন | শাহজাহান | ঢাকাইয়া পাড়া | ৪৯৩ | ৬৮ | ||||||
৬৪ | কল্পনা খাতুন | কুরবান আলী | কালিডাঙ্গা | ১৪৯৫ | ৬৯ | ||||||
৬৫ | জয়মনী | দীনেশ চন্দ্র | লক্ষীনারায়নী | ৪৯৫ | ৭১ | ||||||
৬৬ | মেনকা রানী | নথিন চন্দ্র | পুকুর পাড়া | ১০৩৫ | ৭২ | ||||||
৬৭ | অহলা রানী | মনমোহন | মহৎ পাড়া | ১৫১৫ | ৭৩ | ||||||
৬৮ | মিনতী রানী | গলিরাম | সাহা পাড়া | ১৫১০ | ৭৪ | ||||||
৬৯ | ভারতী রানী | বিশাদু রায় | ডাংগা পাড়া | ২২১ | ৭৫ | ||||||
৭০ | আমেনা খাতুন | খেলাফত আলী | পুকুর পাড় | ৫০৪ | ৭৭ | ||||||
৭১ | সবুরা খাতুন | আঃ ছাত্তার | ভূলকি পাড়া | ৫০২ | ৭৮ | ||||||
৭২ | লতিফা বেগম | মজিবর রহমান | মলিকা দহ | ৪৯৩ | ৭৯ | ||||||
৭৩ | বাসন্তি রানী | শনু রাম | মলিকা দহ | ১০১২ | ৮০ | ||||||
৭৪ | প্রমিলা | নগেন | ছলিমনগর | ১৮৬০ | ৮১ | ||||||
৭৫ | তহেজা | কাছু মোহাম্মদ | লক্ষীনারায়নী | ৬৮১ | ৮২ | ||||||
৭৬ | প্রমিলা বালা | ধদেয়া | বেল বাড়ী | ৬৭৯(১) | ৮৩ | ||||||
৭৭ | খতেজা বেগম | অফির উদ্দিন | পূর্ব পাড়া | ১০৩১ | ৮৪ | ||||||
৭৮ | জোসনা রানী | হরিন্দ্র | দেবত্তর পাড়া | ১৮৫৯ | ৮৫ | ||||||
৭৯ | রাহেলা বর্মন | সচিন্দ্র নাথ | ময়না পাড়া | ১৪৮০ | ৮৬ | ||||||
৮০ | জেসমিন | নিজাম | বালা পাড়া | ১০৩৩ | ৮৭ | ||||||
৮১ | টুলটুলি | রবি মরমু | সাওতাল পাড়া | ১৪৭৭ | ৮৮ | ||||||
৮২ | আনোয়ারা | মাহাবুব আলী | লক্ষীনারায়নী | ১৩৫ | ৮৯ | ||||||
৮৩ | হরবালা বেওয়া | বাহাজ উদ্দিন | ধনমন্ডল | ৪৮৮ | ৯০ | ||||||
৮৪ | নুর বেওয়া | লুমুমদ্দিন | পূর্ব পাড়া | ১৫১৯ | ৯১ | ||||||
৮৫ | ময়না বেগম | ছায়েদ আলী | মাঝা পাড়া | ১০২৮ | ৯২ | ||||||
৮৬ | সুরুদীনি বালা | ভোলা রাম | ময়না পাড়া | ১৪৭৬ | ৯৩ | ||||||
৮৭ | জাহানারা | আঃ রশিদ | কবিরাজ পাড়া | ১৫১২ | ৯৪ | ||||||
৮৮ | জলসী বালা | গাঠু রাম | হাজরা ডাঙ্গা | ৯৫ | ৯৫ | ||||||
৮৯ | পঞ্চমী দাসী | রনজিত দাস | ছলিমনগর | ১৫২৯ | ৯৬ | ||||||
৯০ | ছোট মাই | পিংপরাই | মাঝাপাড়া | ১২৮ | ৯৭ | ||||||
৯১ | হামিদা বেওয়া | সালাম | বালা পাড়া | ১৩৩(১) | ৯৮ | ||||||
৯২ | গীতা রানী | হিতেন্দ্র নাথ | গুয়া গ্রাম | ১০০৩ | ১০০ | ||||||
৯৩ | স্বরবানু | বগা শেখ | হাজরা ডাঙ্গা | ৬৬৭ | ১০১ | ||||||
৯৪ | রেনু বালা | লাল বাবু | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭৩ | ১০২ | ||||||
৯৫ | নজুমা | নুরুদ্দিন | পুকুরপাড় | ৬৮৩ | ১০৪ | ||||||
৯৬ | সুফিয়া | ওয়ারেজ | কোনা পাড়া | ১৩০ | ১০৫ | ||||||
৯৭ | গালঝুলি | কালু রায় | সুন্দর দিঘী | ৬৭৫(১) | ১০৬ | ||||||
৯৮ | রীতা রানী | জাপান চন্দ্র | দেবত্তর পাড়া | ১০৬(১) | ১০৭ | ||||||
৯৯ | প্রমিলা রানী | হরমোহন | গুয়া গ্রাম | ১০০২ | ১০৮ | ||||||
১০০ | বধু বালা | সবিন্দ রায় | চাকধা পাড়া | ১০১৪ | ১০৯ | ||||||
১০১ | মঙ্গলী | মঙ্গলু | ভূজারী পাড়া | ২২০(২) | ১১০ | ||||||
১০২ | মইরম | মফেছুর | ডিহা পাড়া | ১০৩০ | ১১১ | ||||||
১০৩ | মজুয়ারা | কামাল উদ্দিন | লক্ষীনারায়নী | ১৫১৭ | ১১২ | ||||||
১০৪ | আইমনি | লাল বাবু | ছলিমনগর | ১৫৩০ | ১১৩ | ||||||
১০৫ | অমিছা বেওয়া | নেজামদ্দিন | শিয়ালভাঙ্গা | ৪৯৯ | ১১৫ | ||||||
১০৬ | ফালগুনী | সামন্ত রায় | হাজরা ডাঙ্গা | ৯৪ | ১১৬ | ||||||
১০৭ | শুশিলা রানী | সুপেন্দ্র নাথ | ব্রঃ সুন্দর দিঘী | ১১৫ | ১১৮ | ||||||
১০৮ | তহমিনা | আবির উদ্দিন | লক্ষীনারায়নী | ১৫২২ | ১২০ | ||||||
১০৯ | নবিরন বেওয়া | ইশার উদ্দিন | ১৭ ঘর | ৪৯০ | ১২১ | ||||||
১১০ | সুরাতন বেওয়া | নুর মোহাম্মদ | ধনমন্ডল | ১৮৬ | ১২২ | ||||||
১১১ | প্রমিলা বেওয়া | মালুয়া বর্মন | দেবত্তর পাড়া | ১৯৬(১) | ১২৮ | ||||||
১১২ | ননী বালা | সতিশ চন্দ্র | সন্নাসী ডাঙ্গা | ২০০ | ১২৯ | ||||||
১১৩ | রীনা হেমব্রম | লক্ষন হেমব্রম | সাওতাল পাড়া | ১৪৮১ | ১৩১ | ||||||
১১৪ | মানদা | তেরপুন্দার | সাহা পাড়া | ১০২৭ | ১৩২ | ||||||
১১৫ | বিলাতন বেগম | তমেজ উদ্দিন | অধিকারী পাড়া | ১০২৬ | ১৩৪ | ||||||
১১৬ | সুমিত্রা রানী | বুধারু রাম | আরাজী সুঃ দিঘী | ৪৯২ | ১৩৫ | ||||||
১১৭ | মহিজা | টেপেরত | লক্ষীনারায়নী | ১০৩৪(১) | ১৩৬ | ||||||
১১৮ | জহুরা খাতুন | ইউছুব আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ৯৩ | ১৩৭ | ||||||
১১৯ | ছালেমা | ভাজন আলী | দেওয়ান ডাঙ্গা | ১০০১ | ১৩৮ | ||||||
১২০ | অমিছা | আছির উদ্দিন | শিয়ালডাঙ্গা | ১০২৫ | ১৩৯ | ||||||
১২১ | কন বালা | জয় গবিন্দ রায় | মলিকা দহ | ১০৭ | ১৪১ | ||||||
১২২ | তহমিনা | রেজাউল | ছলিমনগর | ১৫২৪ | ১৪২ | ||||||
১২৩ | জহুরা খাতুন | আমির হোসেন | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭৪ | ১৪৩ | ||||||
১২৪ | মালতি রানী | রজনীকান্ত | লাল মোহন পাড়া | ২০২(১) | ১৪৫ | ||||||
১২৫ | পারবতী রাণী | কেত কেতুরাম | বন্দর পাড়া | ১৯৭ | ১৪৮ | ||||||
১২৬ | চালকো বালা | ভুন্দু রাম | ব্রক্ষ হরিপাড়া | ২০৪ | ১৪৯ | ||||||
১২৭ | কিরন বালা | ভূপেন্দ্র নাথ | বন্দর পাড়া | ১০২১ | ১৫০ | ||||||
১২৮ | শ্রাবনী বালা | দ্বীন নাথ | ব্রক্ষহরি পাড়া | ১৫০২ | ১৫১ | ||||||
১২৯ | সাবেদা রানী | কালি কুমার |
| ১৪৯৯ | ১৫২ | ||||||
১৩০ | দীন বালা | প্রভানন্দ | সরকার পাড়া | ১০১৮ | ১৫৩ | ||||||
১৩১ | আতিশ্বরী | যামিনী বর্মন | সরকার পাড়া | ৪৯৬ | ১৫৪ | ||||||
১৩২ | প্রমিলা বালা | চেকুয়া বর্মন | ময়না পাড়া | ৯৮ | ১৫৫ | ||||||
১৩৩ | সরলা রাণী | মহেন্দ্র নাথ | ময়না পাড়া | ১৮৭ | ১৫৬ | ||||||
১৩৪ | মজিরন নেছা | মজিদ | আরাজী | ১১৯ | ১৫৭ | ||||||
১৩৫ | আন্ধারী বর্মনী | দুৎকন্ঠ বর্মন | আরাজী | ১১৭ | ১৫৮ | ||||||
১৩৬ | মহিরন | সুরুজ্জামান | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭২ | ১৫৯ | ||||||
১৩৭ | আয়শা খাতুন | চুমুর আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ১০০০ | ১৬০ | ||||||
১৩৮ | পঞ্চমী | কান্দুরা | চাকধা পাড়া | ১৪৯০ | ১৬১ | ||||||
১৩৯ | দয়া রানী | অমূল্য রায় | চাকধা পাড়া | ১১০ | ১৬২ | ||||||
১৪০ | ফিরোজা | বাহাদুর | ফুলবাড়ী | ১৪৮৭ | ১৬৩ | ||||||
১৪১ | জহুরা খাতুন | লালচান | আলিয়ার খাঁ | ১৪৮২ | ১৬৪ | ||||||
১৪২ | ছামিরন | জয়নদ্দিন | দেওয়ান ডাঙ্গা | ৪৮৭ | ১৬৬ | ||||||
১৪৩ | দৌলি রানী | বেদেংদাস | ছলিম নগর | ২২৫ | ১৬৯ | ||||||
১৪৪ | মনোরমা | উপেন্দ্র | আরাজী | ১১৮ | ২০০ | ||||||
১৪৫ | ভাগ্য রানী | সুবোধ চন্দ্র | বানিয়া পাড়া | ১০২২ | ২০২ | ||||||
১৪৬ | কুলছুম বেগম | সোনা মিয়া | চরপাড়া | ১০২০ | ২০৫ | ||||||
১৪৭ | শেফালী | খরবরু | জেলে পাড়া | ১৫০৭ | ২০৬ | ||||||
১৪৮ | ছানু রানী | প্রফুল্য শর্মা | আরাজী সুঃ দিঘী | ২০৬(১) | ২০৮ | ||||||
১৪৯ | বুলু বালা | লোকনাথ | সাহা পাড়া | ১৫০৯ | ২০৯ | ||||||
১৫০ | মায়া রানী | ভূপেন্দ্র নাথ | বসুনিয়া পাড়া | ৮৩৪ | ২০৯ | ||||||
১৫১ | কাইনা মতি | জঙ্গলিয়া | বসুনিয়া পাড়া | ১৫০৬ | ২১০ | ||||||
১৫২ | লক্ষি বালা | ঢেপু | বসুনিয়া পাড়া | ১৫০৩ | ২১১ | ||||||
১৫৩ | রূপা বানু | হবিবর রহমান | দিঘুলিয়া পাড়া | ১৫০৫ | ২১২ | ||||||
১৫৪ | মনোয়ারা খাতুন | রহমান | বসুনিয়া পাড়া | ১৫০৪ | ২১৩ | ||||||
১৫৫ | ছালেমা বেওয়া | সহিদুল ইসলাম | আলিয়ার খাঁ | ১০৫ | ২১৪ | ||||||
১৫৬ | ঔদা রানী | জঙ্গলু দাস | জেলে পাড়া | ১৫০৮ | ২১৪ | ||||||
১৫৭ | রেজিয়া খাতুন | আঃ রহমান | চরপাড়া | ২১০ | ২১৫ | ||||||
১৫৮ | নজিরন নেছা | নিজাম উদ্দিন | ঢাকাইয়া পাড়া | ১১২ | ২১৬ | ||||||
১৫৯ | রমিছা খাতুন | জেলে রহমান | ঢাকাইয়া পাড়া | ২০৫ | ২১৭ | ||||||
১৬০ | আছিয়া বেওয়া | মহির উদ্দিন | আলিয়ার খাঁ | ৪৯১ | ২২০ | ||||||
১৬১ | ফতে বেওয়া | মজিবর | মোটা সন্যাসী | ৬৭৩(১) | ২২১ | ||||||
১৬২ | অমবিয়া বেগম | সুরুত আলী | ঢাকাইয়া পাড়া | ৪৯১ | ২২২ | ||||||
১৬৩ | নূর জাহান বেওয়া | সুকুমদ্দিন | মোলাপাড়া | ১০৩ | ২২৪ | ||||||
১৬৪ | জরিনা খাতুন | আঃ হালিম | মোটা সন্যাসী | ১০৯ | ২২৭ | ||||||
১৬৫ | বিমলা রানী | দীনেশ | গুয়াবাড়ী | ১৪৯১ | ২২৮ | ||||||
১৬৬ | রত্না বেওয়া | কাদের | ফুলবাড়ী বাজার | ৪৯২ | ২২৯ | ||||||
১৬৭ | সিন্ধু রানী | খেগারু রাম | সরকার পাড়া | ২০৩ | ২৩৪ | ||||||
১৬৮ | আরতী রানী | বিজয় কুমার | বসুনিয়া পাড়া | ১০২৩ | ২৩৫ | ||||||
১৬৯ | মর্জিনা বেগম | খয়রুদ্দিন | ছলিম নগর | ২২৩(১) | ২৩৮ | ||||||
১৭০ | শুসিলা রাণী | ভরৎ চন্দ্র | হাজরা ডাঙ্গা | ১৮৫ | ২৬৩ | ||||||
১৭১ | ছকিনা বেওয়া | আজিজুল হক | আলিয়ার খাঁ | ১০০৯ | ২৬৪ | ||||||
১৭২ | হিমানী রানী | মদন | লক্ষীনারায়নী | ১৫১৮ | ২৬৫ | ||||||
১৭৩ | মাজেদা বেওয়া | ভূলা উদ্দিন | মলিকা দহ | ১২৫ | ২৬৭ | ||||||
১৭৪ | ধৌলি বালা | সুদারু | মলিকা দহ | ১২৩ | ২৬৮ | ||||||
১৭৫ | রসমতি | কালিনাথ | ময়না পাড়া | ১৪৭৯ | ২৬৯ | ||||||
১৭৬ | নূর জাহান | সামছুল | আলিয়ার খাঁ | ১০৪ | ২৭০ | ||||||
১৭৭ | রহিতন নেছা | গুলজার | সোনাপোতা | ১৪৮৪ | ২৭১ | ||||||
১৭৮ | রোকেয়া খাতুন | আঃ কাদের | আলিয়ার খাঁ | ১৪৮৩ | ২৭২ | ||||||
১৭৯ | ননী বালা | তরনী কান্ত | দারার পাড় | ১০১৫ | ২৭৪ | ||||||
১৮০ | জানকি রানী | জীতেন্দ্র নাথ | ডারার পাড়া | ১৯৯ | ২৭৫ | ||||||
১৮১ | হেমলতা | ধেন্দাই রায় | প্রধান পাড়া | ১১৩ | ২৭৬ | ||||||
১৮২ | বনবাসী রানী | রমনী রায় | প্রধান পাড়া | ১১১ | ২৭৭ | ||||||
১৮৩ | প্রমিলা | গাঠুরাম | প্রধান পাড়া | ১৫০১ | ২৭৮ | ||||||
১৮৪ | নিলী | বিধু ভূষন | বন্দর পাড়া | ৬৭৭(১) | ২৭৯ | ||||||
১৮৫ | মনি বালা | মহিনী | সরকার পাড়া | ১০১৯(১) | ২৮০ | ||||||
১৮৬ | উমাপতি রানী | অন্ন কুমার | ঢাকাইয়া পাড়া | ১০১৬ | ২৮১ | ||||||
১৮৭ | সুফিয়া | আঃ গনি | হাজি পাড়া | ১৮৮(১) | ২৮২ | ||||||
১৮৮ | ময়না বেওয়া | ছনিবুলা | হাজরা ডাঙ্গা | ১৪৭৮ | ২৮৩ | ||||||
১৮৯ | তহুরা বেওয়া | রশিদ জামাল | ময়না পাড়া | ১৯০ | ২৮৪ | ||||||
১৯০ | ছকিনা খাতুন | নুরু শেখ | ময়না পাড়া | ১৪৭৫ | ২৮৫ | ||||||
১৯১ | শান্তি বালা | আনলী রায় | দারার পাড় | ৮৩৩ | ২৮৬ | ||||||
১৯২ | পেয়ারা বেগম | ইছাহাক | আলিয়ার খাঁ | ১৪৮৫ | ২৮৭ | ||||||
১৯৩ | অম্বিরানী | জতিশ চন্দ্র | আরাজী সুঃ দিঘী | ২০৯ | ২৮৮ | ||||||
১৯৪ | নূর বেগম | জহুর উদ্দিন | আলিয়ার খাঁ | ১০১ | ২৮৯ | ||||||
১৯৫ | স্বরদিনী | মাধব চন্দ্র | সুন্দর দিঘী | ৬৭৬ | ২৯০ | ||||||
১৯৬ | রুবি বেওয়া | মোজাহার হোসেন | ফুলবাড়ী | ৬৭১ | ২৯১ | ||||||
১৯৭ | আদেখা বেওয়া | নজিমদ্দিন | আলিয়ার খাঁ | ১৯৩(১) | ২৯২ | ||||||
১৯৮ | বৈশাখী রানী | মহেন্দ্র নাথ | প্রধান পাড়া | ১৪৯৮ | ৩১৫ | ||||||
১৯৯ | অফিনা | আলাউদ্দিন | মলিকা দহ | ১২২(১) | ৩১৬ | ||||||
২০০ | নিতা রানী | যতিন | ভূজারী পাড়া | ২১৯(১) | ৩১৭ | ||||||
২০১ | ছালেহা বেওয়া | খেসারত আলী | লক্ষীনারায়নী | ২১৮ | ৩১৮ | ||||||
২০২ | আছিয়া বেওয়া | কাশেম আলী | লক্ষীনারায়নী | ২২৪ | ৩১৯ | ||||||
২০৩ | বালাশ্বরী রাণী | ধনবর রাম | দেবত্তর পাড়া | ১৯৮ | ৩২০ | ||||||
২০৪ | মইরম | আবু পাগলী | পরার ডাঙ্গা | ১২৯ | ৩২১ | ||||||
২০৫ | শুকুর জান | বছির শেখ | কালির ভাঙ্গা | ৬৭৪ | ৪৪৮ | ||||||
২০৬ | পারভীন হাসদা | মটা মারডি | সাওতাল পাড়া | ১০০৫ | ৪৫৩ | ||||||
২০৭ | হজুবানু বেওয়া | কাশেম আলী | ময়না পাড়া | ১৮৯ | ৪৫৪ | ||||||
২০৮ | শালং বিবি | বাহাজ উদ্দিন | হাজরা ডাঙ্গা | ৯৯ | ৪৫৫ | ||||||
২০৯ | সুফিয়া | ওয়াজেদ আলী | হাজরা ডাঙ্গা | ৪৮৯(১) | ৪৫৬ | ||||||
২১০ | জবা মার্ডি | সমহেমরন | সাওতাল পাড়া | ৬৬৯ | ৪৫৭ | ||||||
২১১ | নূর জাহান | আঃ কাদের | আলিয়ার খাঁ | ৬৭২ | ৪৬০ | ||||||
২১২ | খতেজা বেওয়া | নিজাম উদ্দিন | হাজী পাড়া | ৯৭ | ৪৬২ | ||||||
২১৩ | শান্তি কিস্কো | রাম কিসকো | শোলা পাড়া | ১০১০ | ৪৬৪ | ||||||
২১৪ | আছিয়া বেওয়া | শুকুর উদ্দিন | আলিয়ার খাঁ | ১০১১ | ৪৬৫ | ||||||
২১৫ | লাইলী খাতুন | লুৎফর রহমান | ডারার পাড় | ১৪৯৩ | ৪৬৭ | ||||||
২১৬ | জুলেখা | মুজা শেখ | কালির ডাঙ্গা | ৪৯৪ | ৪৬৮ | ||||||
২১৭ | ছাহেরা বেওয়া | ওমর আলী | ময়না পাড়া | ৯৬(২) | ৪৬৯ | ||||||
২১৮ | কমলা বেগম | কমর আলী | ধনমন্ডল | ১০০৪(১) | ৪৭০ | ||||||
২১৯ | নিরু রানী | রসবলভ রায় | আলিয়ার খাঁ | ৪৮৯(১) | ৪৭৮ | ||||||
২২০ | ননী বালা | অতুল চন্দ্র | বন্দর পাড়া | ১০১৩ | ৪৮৩ | ||||||
২২১ | বিমলা বেওয়া | শরৎ চন্দ্র রায় | উঃ মল্লিকাদহ | ২১১/১ |
| ||||||
২২২ | শাহারা খাতুন | মনসুর আলী | খারিজা গুয়া গ্রাম | ৯১(১) | ৪৮৮ | ||||||
২২৩ | ফেরদৌসি | আতাপ উদ্দিন | লক্ষীনারায়নী | ৮৩৫(১) | ৪৮৪ | ||||||
২২৪ | সোনা বালা | নরেশ চন্দ্র | শীবের হাট | ১১৬(২) | ৪৯২ | ||||||
২২৫ | শ্রীমতী মিনা রানী | পুলস্থ | ধোকর পাটি | ১২৪(১) | ৫০৩ | ||||||
২২৬ | শ্রীমতী মনিবালা | রোহিনী বর্মন | আঃ সুন্দরদিঘী | ২০৭(১) | ৫০৪ | ||||||
২২৭ | ধনেশ্বরী | কলিম চন্দ্র | জোতপাড়া | ১৪৮৬ | ০১ | ||||||
২২৮ | চায়না আক্তার | মাজেদুল ইসলাম | কালিডাঙ্গা | ১৪৯৪ |
| ||||||
২২৯ | ভারতী রানী | ধরনীকামত্ম রায় | আলিয়ার খাঁ | ৪৯২ |
| ||||||
২৩০ | হায়তন খাতুন | বাহাদুর মোল্লা | কালিডাংগা | ৪৯০/১ | ৪৮৭ |
| |||||
২৩১ | ছালমা আক্তার | মোঃ আদম আলী | খাঃ গুয়াগ্রাম হাজরা ডাংঙ্গা | ৬৭০/১ | ৫০৬ |
| |||||
২৩২ | মহেলা বেগম | মৃত আঃ হক | আলিযার খাঁ | ১৯৪/১ | ৫২৯ |
| |||||
২৩৩ | পাথারী বালা | মৃত মনোধর বর্ম্মন | আঃ সুন্দরদিঘী | ৪৯৭/১ | ৫১৭ |
| |||||
২৩৪ | সাধনা রানী | মৃত কৃঞ্চ চন্দ্র দাস | সুন্দরদিঘী শিবেরহাট | ১২০/১ |
|
| |||||
২৩৫ | সহিদা বেগম | মৃত লতিফ | হাজরা ডাংগা | ২৫১৩ | ৫৫৯ |
| |||||
২৩৬ | ননি বালা | খগেন্দ্র নাথ | হাজরা ডাংগা | ২৫১৪ | ৫৫৮ |
| |||||
২৩৭ | রহিমা খাতুন | নওশের আলী | হাজরা ডাংগা | ২৫১৫ | ৫০৭ |
| |||||
২৩৮ | ভারতী সরেন | চরকটু | সাওতাল পাড়া | ২৫১৬ | ৫০৯ |
| |||||
