গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | মনোয়ারা | ময়নালহক | বানিয়াপাড়া | ০১ | ৪ | ৩১ | ৪ |
|
২৷ | আয়েশাখাতুন | হযরতআলী | ১৬ঘর | ০১ | ৩ | ২০ | ৫ |
|
৩৷ | আনজুয়ারা | মকছেদআলী | ঐ | ০১ | ৩ | ৪৩ | ১০ |
|
৪৷ | মরিয়মবেগম | ইদ্রিসআলী | ১৮ঘর | ০১ | ৪ | ৩৩ | ৫ |
|
৫৷ | রওশনআরা | আমিরআলী | ১৮ঘর | ০১ | ২ | ৩৪ | - |
|
৬৷ | হাচিনাবেগম | আশরাফআলী | ১৮ঘর | ০১ | ৬ | ৪২ | ১০ |
|
৭৷ | চায়না খাতুন | ইয়ার হোসেন | ১৮ঘরপঃপাড়া | ০১ | ৩ | ২৬ | - |
|
৮৷ | মেরিনা | ঈশানআলী | ঐ | ০১ | ৫ | ৩৫ | - |
|
৯৷ | সহিতা | মোহরআলী | ঐ | ০১ | ৪ | ৩২ | ১৪ |
|
১০৷ | আমিনাবেগম | বাছেরআলী | ৩০ঘর | ০১ | ৫ | ৪১ | ১৫ |
|
১১৷ | খুকিরানী | দ্বিজেন্দ্রনাথ | গোয়ালপাড়া | ০১ | ৩ | ২৯ | ৫ |
|
১২৷ | মজিরননেছা | শাহজামাল | ডাঙ্গাপাড়া | ০১ | ৬ | ৩৪ | ৫ |
|
১৩৷ | জাহানারা | আবুল হোসেন | ঐ | ০১ | ৫ | ৩৫ | ১৫ |
|
১৪৷ | সাবানা | সাত্তার | দিঘীরপাড় | ০১ | ৩ | ২৩ | - |
|
১৫৷ | রহিমাখাতুন | আইজল | দেওয়ানডাঙ্গা | ০১ | ৩ | ২৭ | ৭ |
|
১৬৷ | কমলাখাতুন | কুরফান | দেওয়ানডাঙ্গা | ০১ | ৪ | ৩০ | - |
|
১৭৷ | শান্তিরানী | ক্ষিরোধচন্দ্র | বানিয়াপাড়া | ০১ | ৩ | ২৪ | - |
|
১৮৷ | শীলারানী | নারায়ন | ঐ | ০১ | ৫ | ২৩ | ৫ |
|
১৯৷ | আয়েশাবেগম | সাত্তার | স্কুলডাঙ্গা | ০১ | ৬ | ৪০ | ১০ |
|
২০৷ | পরিমারানী | পরিক্ষীতরায় | ময়নাপাড়া | ০১ | ৪ | ২৪ | ১০ |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | রওশনআরা | সুরুজআলী | ১৭ঘর | ০২ | ৫ | ৪০ | ৫ |
|
২৷ | ছাবিয়াখাতুন | আতাউররহমান | ১৭ঘর | ০২ | ৪ | ২৯ | - |
|
৩৷ | ফাহিমাবেগম | নুরুলআলম | ১৭ঘর | ০২ | ৩ | ২৩ | - |
|
৪৷ | মধুমালা | আমসুলহক | ১৯ঘর | ০২ | ৬ | ৪২ | - |
|
৫৷ | মর্জিনাবেগম | শুকুরআলী | ময়নাপাড়া | ০২ | ৪ | ২৫ | - |
|
৬৷ | জাহানারা | গোলাম | ১৯ঘর | ০২ | ৩ | ২৫ | - |
|
৭৷ | হালিমা | ইছানুররহমান | ময়নাপাড়া | ০২ | ৪ | ২৭ | - |
|
৮৷ | সিদ্দিকা | সিদ্দিক | ময়নাপাড়া | ০২ | ৫ | ৪৪ | - |
|
৯৷ | নিরতি | রাজকুমার | উঃহিন্দুপাড়া | ০২ | ৪ | ২৩ | - |
|
১০৷ | দিপালীরানী | পরিষ্কারচন্দ্র | দঃহিন্দুপাড়া | ০২ | ৫ | ৩১ | ১৫ |
|
১১৷ | সাধনা | বিমল | ঐ | ০২ | ৪ | ২৫ | - |
|
১২৷ | শিরিনাখাতুন | উজ্জলমিয়া | দাড়ারপাড় | ০২ | ৪ | ২৬ | - |
|
১৩৷ | খদেজাখাতুন | ময়নালহক | ঐ | ০২ | ৩ | ৩৬ | - |
|
১৪৷ | রুপালী | শহরাব | হাজীপাড়া | ০২ | ৩ | ২২ | - |
|
১৫৷ | রঞ্জনা | রতন | সাওতালপাড়া | ০২ | ৬ | ২১ | - |
|
১৬৷ | পারভীন | হারুন | দঃতাতীপাড়া | ০২ | ৩ | ২৩ | - |
|
১৭৷ | সখিনাবেগম | মোয়াজ্জেল | উঃতাতীপাড়া | ০২ | ৪ | ২৬ | ১৫ |
|
১৮৷ | আকতারা | আঃরহিম | হাজীপাড়া | ০২ | ৫ | ২৭ | ৯ |
|
১৯৷ | রওশনয়ারা | বকুল | ঐ | ০২ | ৪ | ২৩ | - |
|
২০৷ | আলবিনা মারডি | কান্দুবেচরা | সাওতালপাড়া | ০২ | ৪ | ৩৩ | - |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | রুপালী | ইসমাইল | ফুলবাড়ীবাজার | ০৩ | ৩ | ২৫ | - |
|
২৷ | হাফিজা | আলম | ঐ | ০৩ | ৪ | ৩২ | - |
|
৩৷ | ফরিদা | শফিকুল | বাজারপাড়া | ০৩ | ৮ | ৪৫ | ৮ |
|
৪৷ | মনোয়ারা | মহিবুল | স্থানীয়পাড়া | ০৩ | ৪ | ২৮ | ৫ |
|
৫৷ | জয়ফুলী | সাত্তার | মধ্যফুলবাড়ী | ০৩ | ৫ | ২৮ | ১২ |
|
৬৷ | সুবর্না | জবায়দুল | ঐ | ০৩ | ৩ | ৩৩ | ৪ |
|
৭৷ | হাচিনা | মালেক | পশ্চিমফুলবাড়ী | ০৩ | ৪ | ৩২ | ১২ |
|
৮৷ | সনেকা | চানমিয়া | ঐ | ০৩ | ৪ | ২৭ | ৪ |
|
৯৷ | কুলছুম | নুরুল | ঐ | ০৩ | ৪ | ২৫ | ৫ |
|
১০৷ | নিরবালা | অমূল্যরায় | বানিয়াপাড়া | ০৩ | ৫ | ৪৪ | ৬ |
|
১১৷ | অলোকারানী | হেমন্তরায় | শাহাপাড়া | ০৩ | ৪ | ২৪ | ১০ |
|
১২৷ | জহুরা | ফজর | সোনারাডাঙ্গা | ০৩ | ৪ | ৪০ | - |
|
১৩৷ | মরিয়ম | সহিদুল | ঐ | ০৩ | ৪ | ২৫ | ১২ |
|
১৪ | মনোয়ারা | সকছেদ | মোল্লাপাড়া | ০৩ | ৫ | ৪০ | ১২ |
|
১৫৷ | রুবিনা | হাসেম | ঐ | ০৩ | ৩ | ২৩ | - |
|
১৬৷ | জাহানারা | রফিকুল | বুড়িরঘাট | ০৩ | ৫ | ৩৭ | - |
|
১৭৷ | প্রমিলা | বাবুল | জোতপাড়া | ০৩ | ৩ | ২৪ | - |
|
১৮৷ | বাসন্তী | কমল | ঐ | ০৩ | ৪ | ৩৫ | - |
|
১৯৷ | শোভারানী | জোতিষরায় | ঐ | ০৩ | ৬ | ৩২ | - |
|
২০৷ | রেনু | ইউসুপ | বুড়িরঘাট | ০৩ | ৮ | ৩৯ | - |
|
২১৷ | মুক্তারানী | সত্যেন্দ্ররায় | বানিয়াপাড়া | ০৩ | ৪ | ৩১ | ১০ |
|
২২ | মমতা | ইসমাইল | মোল্লাপাড়া | ০৩ | ৪ | ৩০ | ১০ |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | মানবীরানী | গোবিন্দরায় | দেবত্তরপাড়া | ০৪ | ৪ | ২৫ | ৫ |
|
২৷ | সূর্যরানী | শতীশরায় | ঐ | ০৪ | ৬ | ৪৪ | ৫ |
|
৩৷ | মাধবী | পরমরায় | ঐ | ০৪ | ৪ | ২৭ | ৫ |
|
৪৷ | নেপালী | মনরঞ্জন | ঐ | ০৪ | ৪ | ২৬ | ৪ |
|
৫৷ | তারামুনী | রাজকুমার | বানিয়াপাড়া | ০৪ | ৫ | ৪১ | ৬ |
|
৬৷ | বনবাসী | শৈলেন্ত | ঐ | ০৪ | ৪ | ৪৩ | ৪ |
|
৭৷ | সুমিত্রা | গিরিশ | ঐ | ০৪ | ৪ | ৩৫ | ৬ |
|
৮৷ | সুচিত্রারানী | বিকাশ | বন্দরপাড়া | ০৪ | ৪ | ২৭ | ১০ |
|
৯৷ | রসনা | তৈয়বআলী | ঢাকাইয়াপাড়া | ০৪ | ৪ | ২৫ | ৭ |
|
১০৷ | ইয়ারুননেছা | রুহুলআমিন | ঐ | ০৪ | ৫ | ৩৭ | ১৫ |
|
১১৷ | লিপি | ক্ষিরোদ | চাকধাপাড়া | ০৪ | ৪ | ২৬ | ৫ |
|
১২৷ | কনিকা | হিরামন | ঐ | ০৪ | ৪ | ৩১ | ২ |
|
১৩৷ | স্বপ্নারানী | মানিক | ভুজারীপাড়া | ০৪ | ৩ | ২৩ | - |
|
১৪৷ | গোলাপী | পরিমল | ঐ | ০৪ | ৪ | ২৪ | - |
|
১৫৷ | প্রতিমা | প্রফুল্লকুমার | ঐ | ০৪ | ৪ | ৩২ | ৫ |
|
১৬৷ | শোভারানী | রমেশ | দাড়ারপাড় | ০৪ | ৬ | ৩৬ | ১০ |
|
১৭৷ | জয়ন্তী | ধনঞ্জয় | ঐ | ০৪ | ৩ | ২৬ | ১৫ |
|
১৮৷ | বুধোবালা | নিয়ন্তরায় | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩১ | ১০ |
|
১৯৷ | জুলেখা | ইউসুপ | কালীরডাঙ্গা | ০৪ | ৩ | ২৭ | - |
|
২০৷ | সূর্যবানু | রহমত | ঐ | ০৪ | ৭ | ৪৩ | ৫ |
|
২১৷ | মঙ্গলী | কাঞ্চু | সোটাপাড়া | ০৪ | ৫ | ৩৬ | - |
|
২২ | মোর্শেদা | হযরত | ঐ | ০৪ | ৪ | ৩২ | ৮ |
|
২৩ | শোভারানী | গকুল | চাকধাপাড়া | ০৪ | ৪ | ৩৪ | - |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | শোভারানী | বিজয় | প্রধানপাড়া | ০৫ | ৫ | ৩৯ |
|
|
২৷ | করুনারানী | প্রফুল্লরায় | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩৪ |
|
|
৩৷ | সারতিরানী | বিপ্লব | ঐ | ০৫ | ৪ | ২১ |
|
|
৪৷ | সূচীত্রারানী | দ্বীপু | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩২ |
|
|
৫৷ | গীতারানী | জগেশ | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩৬ |
|
|
৬৷ | সাবিত্রীরানী | যোগেশ | সরকারপাড়া-১ | ০৫ | ৩ | ২০ |
|
|
৭৷ | অর্চনারানী | জিতু | ঐ | ০৫ | ৫ | ৪৫ |
|
|
৮৷ | কনিকারানী | জগদীশ | ঐ | ০৫ | ৪ | ২৪ |
|
|
৯৷ | কুসুমবালা | গোপাল | লালমোহনপাড়া | ০৫ | ৩ | ২০ |
|
|
১০৷ | শেফালীরানী | বাবুল | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩০ |
|
|
১১৷ | কাজলীরানী | সাগর | ঐ | ০৫ | ৩ | ৩০ |
|
|
১২৷ | মায়ারানী | জগদীশ | ঐ | ০৫ | ৫ | ৪০ |
|
|
১৩৷ | সুমিত্রারানী | হরিনাথ | কামাতপাড়া | ০৫ | ৮ | ৪৫ |
|
|
১৪ | সারথীরানী | মহেন্দ্রনাথ | কিত্তিনীয়াপাড়া | ০৫ | ৪ | ২৮ |
|
|
১৫৷ | বাসন্তীরানী | মনিভূষন | ঐ | ০৫ | ৩ | ২৭ |
|
|
১৬৷ | সাবিত্রীরানী | সুশীল | ঐ | ০৫ | ৫ | ৩৭ |
|
|
১৭৷ | উষারানী | ঠাকুরদাস | সরকারপাড়া-২ | ০৫ | ৪ | ২৮ |
|
|
১৮৷ | হিমানীরানী | দক্ষরায় | ঐ | ০৫ | ৩ | ২০ |
|
|
১৯৷ | ললিতারানী | অমৃতরায় | ঐ | ০৫ | ৪ | ৩২ |
|
|
২০৷ | তুফানীরানী | রজনীকান্ত | ঐ | ০৫ | ৮ | ৪৫ |
|
|
২১৷ | প্রতিমারানী | পবিত্ররায় | ব্রহ্মহরিপাড়া | ০৫ | ৫ | ২৯ |
|
|
২২৷ | মৌসুমীআক্তার | মাসুদ | ঢাকাইয়াপাড়া | ০৫ | ৪ | ২৩ |
|
|
২৩ | জেসনারানী | প্রসন্নরায় | সরকারপাড়া | ০৫ | ৫ | ৪২ |
|
|
২৪৷ | শান্তিরানী | সজনাথ | লালমোহনপাড়া | ০৫ | ৪ | ৩৮ |
|
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | মায়ারানীমহন্ত | অরুনকুমারমহন্ত | মহন্তপাড়া | ০৬ | ৩ | ২৭ | - |
|
২৷ | বার্নিরানী দাস | শান্তদাস | জেলেপাড়া | ০৬ | ৪ | ২৯ | ৫ |
|
৩৷ | দেবশ্রী | অনুকুল | ঐ | ০৬ | ৪ | ৩০ | - |
|
৪৷ | স্বপ্না | সুধীর | ঐ | ০৬ | ৫ | ৩৩ | - |
|
৫৷ | জানকীরানী | সত্যেন | ঐ | ০৬ | ৬ | ৩৯ | ৪ |
|
৬৷ | খতেজা | কোরবান | তাতীপাড়া | ০৬ | ৫ | ৩৫ | ১৫ |
|
৭৷ | আছমা | রফিকুল | চড়পাড়া | ০৬ | ৪ | ৩২ | - |
|
৮৷ | ইসমতাবানু | অঞ্জুশেখ | ঐ | ০৬ | ৬ | ২৮ | ৮ |
|
৯৷ | অবিরননেছা | আবুলকাশেম | ঐ | ০৬ | ৬ | ৩৫ | -- |
|
১০৷ | অঞ্জনা | গোপাল | বসুনীয়াপাড়া | ০৬ | ৪ | ২৩ | - |
|
১১৷ | কুসুম | নরেশ | ঐ | ০৬ | ৫ | ৩৪ | ৭ |
|
১২৷ | পবিরানী | জোতিষ | ঐ | ০৬ | ৪ | ২৯ | - |
|
১৩৷ | খুশিরানী | খগেন্দ্রনাথ | ঐ | ০৬ | ৪ | ২৮ | ৩ |
|
১৪৷ | জয়ন্তী | দীনবন্ধু | ঐ | ০৬ | ৫ | ৩১ | ৮ |
|
১৫৷ | রেনুকা | নন্দকুমার | ঐ | ০৬ | ৪ | ৩২ | ৩ |
|
১৬৷ | তুলিরানী | নারায়ন | ঐ | ০৬ | ৩ | ২৬ | - |
|
১৭৷ | আনুবালা | সম্ভু | ঐ | ০৬ | ৪ | ২৭ | - |
|
১৮৷ | শোভারানী | নবকুমার | ঐ | ০৬ | ৬ | ৩৯ | - |
|
১৯৷ | ছুরাতন | জহুরুল | ঐ | ০৬ | ৩ | ২১ | - |
|
২০৷ | রাধারানী | মানিকচন্দ্র | বন্দরপাড়া | ০৬ | ৫ | ৩৭ | - |
|
২১৷ | মিনুরানী | নারায়ন | পঃকিত্তিনীয়াপাড়া | ০৬ | ৩ | ২০ | - |
|
২২৷ | ছায়ারানী | কমলচন্দ্র | ঐ | ০৬ | ৫ | ৪২ | - |
|
২৩ | নিলতারানী | বাবুল | পূর্বকিত্তিনীয়াপাড়া | ০৬ | ৫ | ৩০ | - |
|
২৪৷ | সবিতারানী | বিশ্বনাথ | ঐ | ০৬ | ৬ | ৪১ | ৮ |
|
২৫৷ | নিলুফাবেগম | রশিদুলইসলাম | বসুনীয়াপাড়া | ০৬ | ৪ | ২৯ | - |
|
২৬৷ | আশালতা | পরিমল | পূর্বকিত্তিনীয়াপাড়া | ০৬ | ৩ | ২৬ | - |
|
২৭ | দুলফীরানী | মধুসূদনরায় | বসুনিয়াপাড়া | ০৬ | ৫ | ২১ | - |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | আয়শাবেগম | বেলালহোসেন | পাইকারপাড়া | ০৭ | ৪ | ২৫ | - |
|
২৷ | ইয়াসমিন | আবুতালেব | ঐ | ০৭ | ৪ | ২৫ | - |
|
৩৷ | লাকিবেগম | রশিদুল ইসলাম | পশ্চিমপাইকারপাড়া | ০৭ | ৪ | ৩০ | - |
|
৪৷ | রশিদাবেগম | লালমিয়া | ঐ | ০৭ | ৫ | ২০ | ৬ |
|
৫৷ | আছিয়াখাতুন | বাচ্চুমিয়া | ডাঙ্গাপাড়া | ০৭ | ৪ | ২৫ | ৭ |
|
৬৷ | হাসি | ফরিদুল | অধিকারীপাড়া | ০৭ | ৫ | ২৪ | - |
|
৭৷ | কুলছুম | আজিজুল | ঐ | ০৭ | ৪ | ২৩ | - |
|
৮৷ | ছবিরানী | বাদল | মাঝাপাড়া | ০৭ | ৪ | ২৪ | ৬ |
|
৯৷ | ফৌরদসীবেগম | খইরুলইসলাম | ঐ | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৬ |
|
১০৷ | লিপিআক্তার | রশিদুল | ঐ | ০৭ | ৪ | ২৫ | ৫ |
|
১১৷ | কমলারানী | চুড়ামোহন | ঐ | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৮ |
|
১২৷ | গীতা | পরেশ | কবিরাজপাড়া | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৭ |
|
১৩৷ | কবিতারানী | রবিন্দ্রনাথ | ঐ | ০৭ | ৫ | ৩০ | - |
|
১৪৷ | নয়নবালা | মন্টুরাম | ঐ | ০৭ | ৪ | ৩০ | - |
|
১৫৷ | বিলকিস | ওমর | কান্তখুটা | ০৭ | ৪ | ২৫ | ৫ |
|
১৬৷ | পুষ্পরানী | গনেশ | ধোকরপাটি | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৪ |
|
১৭৷ | জোসনারানী | দিননাথ | ঐ | ০৭ | ৫ | ৩০ | ৬ |
|
১৮৷ | সাবিত্রী | অরুন | ঐ | ০৭ | ৫ | ২৫ | ৫ |
|
১৯৷ | সাবিত্রী | মানিক | ঐ | ০৭ | ৫ | ২৮ | ৬ |
|
২০৷ | কবিতারানী | সরেশ | শাহাপাড়া | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৮ |
|
২১৷ | শুসিলারানী | জয়দেব | ঐ | ০৭ | ২ | ২৫ | ৬ |
|
২২৷ | পার্বতিরানী | বকুল | ঐ | ০৭ | ৪ | ২৫ | ৪ |
|
২৩ | গীতারানী | ফঠিক | সরকারপাড়া | ০৭ | ৫ | ২৫ | ৮ |
|
২৪৷ | আলোরানী | প্রদীপচক্রবর্তী | শাহাপাড়া | ০৭ | ৪ | ৩০ | ৮ |
|
২৫৷ | আলোরানী | কৃষ্ণরায় | ঐ | ০৭ | ৪ | ২৫ | ৬ |
|
২৬ | চিনিবালা | শশিভূষন | ঐ | ০৭ | ৪ | ৩৫ | ৮ |
|
২৭ | পিতিলারানী | মনরঞ্জনরায় | সরকারপাড়া | ০৭ | ৪ | ২৪ | ৬ |
|
২৮ | দিনারা | সহিদুল | কবিরাজপাড়া | ০৭ | ৩ | ২৫ | - |
|
চুড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্যসচিবইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতিইউপিভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলাভিজিডিকমিটি/ ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | চুড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলানির্বাহীঅফিসার সভাপতিউপজেলাভিজিডিকমিটি |
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
৫নংসুন্দরদিঘীইউনিয়নপরিষদ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়৷
২০১৫-২০১৬অর্থবছরেভিজিডিউপকারভোগীরচুড়ান্তনামেরতালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | পরিবারেরজনসংখ্যা | বয়স | জমিরপরিমান | মন্তব্য |
১৷ | হাফিজাবেগম | আব্দুলহাই | দ্বিপমাঝিয়ালী | ০৮ | ২ | ৩৫ | ৮ |
|
২৷ | সাজেদাবেগম | রফিকুল | পড়ারডাঙ্গা | ০৮ | ২ | ২৮ | - |
|
৩৷ | নাজমাবেগম | শফিআলম | বগুড়াপাড়া | ০৮ | ৬ | ২৪ | ৮ |
|
৪৷ | জহুরাবেগম | বেলালহোসেন | ঐ | ০৮ | ৬ | ৩২ | - |
|
৫৷ | জোসনা | জাহেরুল | ভুলকিপাড়া | ০৮ | ৩ | ২৫ | ৬ |
|
৬৷ | আলিফাবেগম | শাহিনুররহমান | মাঝাপাড়া | ০৮ | ২ | ২৭ | - |
|
৭৷ | সহিদাবেগম | মতিউররহমান | ঐ | ০৮ | ২ | ৩২ | - |
|
৮৷ | পারুলবেগম | অকুলমিয়া | ঐ | ০৮ | ২ | ২৩ | ৭ |
|
৯৷ | ফৌরদসী | আনিছুর | মাঝাপাড়া | ০৮ | ৪ | ৩০ | - |
|
১০৷ | সুমিত্রারানী | দধি | ঐ | ০৮ | ২ | ২৯ | ৬ |
|
১১৷ | উম্মেহানী | সিরাজুল | পূর্বপাড়া | ০৮ | ২ | ২৭ | - |
|
