ক্রমিক নং | নাম | জন/টি |
১ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি |
২ | নিম্ন বিদ্যালয় | ০৩টি |
৩ | উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩টি |
৪ | মাদ্রাসা | ০৩টি |
৫ | জনসংখ্যা | ২২০৮৫ জন |
৬ | মোট আয়তন একরে | ৮,৮২৫ বর্গমাইল ২২,৮৫৫৭৫ কিঃমিঃ |
৭ | মোট পরিবার সংখ্যা | ৮৯৩৮টি |
৮ | উপস্বস্থ্য কেন্দ্র | ০১টি |
৯ | কমিনিটি ক্লিনিক | ০৩টি |
১০ | ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০১টি |
১১ | মসজিদ | ৩৫টি |
১২ | মন্দির | ৩৫টি |
১৩ | পোষ্ট অফিস | ০১টি |
১৪ | ভূমি অফিস | ০১টি |
১৫ | ব্যাংক জনতা ব্যাংক | ০১টি |
১৬ | এনজিও | ০৩টি |
১৭ | ভিজিডি | ২০৮ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: